Ir a Principal
Institucionales
Noticias
Eventos
Servicios
Directorio
Enlaces
Gestión Judicial
Gestión
Audiencias
Gestión Detallada
Decisiones
Ultimas Decisiones
Por Fecha
Múltiples Criterios
Por Tribunal
Jurisprudencia
Por Fecha
Indice Temático
Múltiples Criterios
Audiencias
Foros
jueves, 08 de noviembre de 2012
CARTEL DE NOTIFICACION PARTE XVIII
SE HACE SABER:
A toda la comunidad en general, y en especial a aquellos ciudadanos que mantienen Procedimiento Consignatorio de Cánones de Arrendamiento por ante los distintos Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que deberán comparecer por ante el Juzgado correspondiente entre las horas comprendidas de Ocho y Treinta de la mañana (08:30 a.m.) a Tres y Treinta de la tarde (03:30 pm.), a los fines del retiro de las cantidades de dinero depositadas a su favor, que corresponden a los cánones de arrendamiento, en virtud de lo previsto en la disposición Transitoria novena de la Ley para la Regulación y control de los Arrendamientos de Vivienda, los arrendadores o arrendadoras y arrendatarios o arrendatarias tienen un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para adecuar el pago del canon de arrendamiento con base a lo establecido en el articulo 68 de la misma. Igualmente se les participa que el día 12 de Noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar lo consignado por los titulares de la relación arrendaticia, y que el día inmediato siguiente, se iniciará el proceso de transferencia de fondos a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, por lo que se les hace un llamado a los fines de que procedan a solicitar el retiro de la cantidades de dinero consignadas a su favor:
78 1188 OSWALDO SANCHEZ V-4.389.110
79 1193 ALFREDO MARRYOTT VARGAS V-12.359.245
80 1202 JESUS ADEMIR DEL NOGAL V-3.899.875
81 1208 HANNA YOUSEEF ABRACHE MAKSAD V-8.961.255
82 1213 JOSE HUMBERTO GOMEZ V-6.228.791
83 1215 CARLOS JOSE BERMUDEZ MUÑOZ V-6.461.617
84 1221 MARIA CAROLINA TEPPA RIZO V-8.175.979
85 1232 DAVID AROCHA NUÑEZ V-10.568.295
86 1238 JAIME TERAN V-8.833.483
87 1251 ANGELICA CAMPOS V-14.403.214
88 1252 ALICIA ISABEL MENDOZA V-375.845
89 1253 ERCOLANO DI FURIA DÂMARGIO E-674.290
90 1254 ANTONIETA DE JESUS GRANADILLO DE LA SALVIA V-4.941.212
91 1255 FAYEZ MAASRA SALAMEH V-21.251.939
92 1257 CLODOMIRO MARCANO FREITES V-4.824.729
93 1258 TANNAUS CABALAN ELSAGHBINI V-22.822.205
94 1263 GERONIMO RIVAS V-591.455
95 1264 RAUL ANTONIO OLIVEROS STREBE V-13.782.148
96 1268 ALI YOUSSEF WANUS E-81.474.330
97 1278 MANUEL SALAVARRIA V-15.852.426
98 1298 HERNAN JOSE RETREPO RAMOS V-537.712
99 1330 GARNIER VILLALBA ELEANYS DEL VALLE V-14.726.666
100 1379 JESUS RAFAEL NUÑEZ ROMERO V-5.991.254
101 1380 CLARA NIMIA BELMONTE V-5.904.800
102 1381 JOLVIS JAVIER MARCANO V-13.090.298
103 1385 RAMSES GOMES V-14.119.225
104 1386 GUISEPPE BONANNO CIMULE V-24.796.384
105 1388 JESUS HERNANDEZ V-3.943.077
106 1389 EMIL RAFAEL HERNANDEZ RAMOS V-11.174.637
107 1406 RAUL A. GONZALEZ VIDROGO V-2.907.237
108 1409 JEIXIS ORTUÑEZ V-12.546.647
109 1411 ALFREDO RAFAEL DIAZ V-13.090.952
110 1417 MARIA EUGENIA RIOS DE CONTRERAS V-22.184.298
111 1422 ESTENIO RAFAEL JIMENEZ COLINA V-13.516.899
112 1423 ANDRES RIVERO E-81.841.011
113 1426 RAMONA YSOLINA REYES ROBLES V-5.341.895
114 1426 RAMONA YSOLINA REYES ROBLES V-5.341.895
115 1428 GISELA ORTEGA V-4.416.605
116 1430 ADRIANA NUÑEZ V-10.102.245
117 1430 SOC. MERCT. TERMINALES MARACAIBO V-10.102.245
118 1431 ARTURO DANIEL DIAZ PADRON V-14.725.887
119 1437 RUBEN VARGAS V-10.471.805
120 1438 HAISAM JIHAD NAIM ABOPU NAIM V-17.885.273
121 1440 YROIRMA Y. BELISARIO V-6.027.494
Fecha de Publicación:
08/11/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados