Ir a Principal
Institucionales
Noticias
Eventos
Servicios
Directorio
Enlaces
Gestión Judicial
Gestión
Audiencias
Gestión Detallada
Decisiones
Ultimas Decisiones
Por Fecha
Múltiples Criterios
Por Tribunal
Jurisprudencia
Por Fecha
Indice Temático
Múltiples Criterios
Audiencias
Foros
jueves, 08 de noviembre de 2012
CARTEL DE NOTIFICACION PARTE XIII
SE HACE SABER:
A toda la comunidad en general, y en especial a aquellos ciudadanos que mantienen Procedimiento Consignatorio de Cánones de Arrendamiento por ante los distintos Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que deberán comparecer por ante el Juzgado correspondiente entre las horas comprendidas de Ocho y Treinta de la mañana (08:30 a.m.) a Tres y Treinta de la tarde (03:30 pm.), a los fines del retiro de las cantidades de dinero depositadas a su favor, que corresponden a los cánones de arrendamiento, en virtud de lo previsto en la disposición Transitoria novena de la Ley para la Regulación y control de los Arrendamientos de Vivienda, los arrendadores o arrendadoras y arrendatarios o arrendatarias tienen un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para adecuar el pago del canon de arrendamiento con base a lo establecido en el articulo 68 de la misma. Igualmente se les participa que el día 12 de Noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar lo consignado por los titulares de la relación arrendaticia, y que el día inmediato siguiente, se iniciará el proceso de transferencia de fondos a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, por lo que se les hace un llamado a los fines de que procedan a solicitar el retiro de la cantidades de dinero consignadas a su favor:
JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO CARONI DEL SEGUNDO CIRCUITO
1 166 EUGENIO BENJAMIN CAMET CARLE E-81.379.632
2 175 ANTONIO DAMICO V-10.394.916
3 182 ULISES PAZ V-3.913.574
4 207 ILIAS DIMITRAKOPOULUS E-81.472.236
5 247 JOEL DAVID FLORES V-4.348.280
6 249 CATALINO FLORES E-81.636.405
7 266 ANDRES ARTURO GONZALEZ V-23.881
8 317 GLORIA AMPARO GONZALEZ E-80.898.041
9 318 JOSE CANDELARIO GONZALEZ V-2.907.097
10 325 ORLANDO DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ V-3.626.813
11 327 LUIS BELTRAN GUILARTE RODRIGUEZ V-8.450.615
12 328 ENRIQUE GUEVARA V-8.866.907
13 370 RAMEZ HADDAD CURI V-8.956.119
14 384 WADAD KADI KADI DE SAAD E-617.121
15 389 EBER CABRERA E-81.312.050
16 393 GABRIELA ROSA LAZO DE TUGGENER V-12.643.115
17 407 JORGE LUIS LOPEZ V-3.500.385
18 409 LUIS ARMANDO LOPEZ RAMOS V-4.503.993
19 410 ASDRUBAL LANZ MUÑOZ V-8.537.827
20 418 TEODULO ANTONIO MELENDEZ GALINDEZ V-3.876.225
21 424 FIDALMA MAUTALIPASSI DE PASCALE E-201.845
22 428 GHUSSEIN ALI MOHSEN HAGAIN V-8.963.769
23 461 ALFONZO MARCO V-5.971.181
24 489 ODILIA MUÑOZ E-81.937.660
25 490 RAFAEL MARTINZ LLERAS V-983.446
26 510 ONEIDA OLIVACCE V-3.016.171
27 512 EXPEDITO OSUNA V-2.776.181
28 547 FANNY PEREZ DE GONZALEZ V-4.696.591
29 564 ROMULO PUERTA V-3.168.893
30 574 CARLOS MATIAS RAMIREZ ARANA V-2.033.979
31 634 HECTOR RAMON REYES TORRES V-564.152
32 650 JAVIER REVILLA RODRIGUEZ E-81.472.701
33 655 CHR ISTINE RENNE DUPUIS E-81.167.598
34 721 RICARDO PASCUAL TAMBASCO FERNANDEZ Y OTRO E-81.333.452
35 747 EMILIANO VALDEZ SALGA V-3.344.215
36 772 ORLANDO VIRGUEZ HERNANDEZ V-3.861.459
37 773 GHISLANE TABATA PEÑA V-8.940.265
38 774 JOSE VELIZ V-3.220.887
39 776 DIETER HANS WEDINGER NENDZA E-81.166.580
40 809 TIRAWATI RAMBHAROSE E-1.032.772
41 858 WILMER BALFREDO TORRES V-8.538.416
42 859 MARIA AGUSTINA VILLARROEL V-1.498.476
43 863 RANDOLPH ABRAMS E-81.165.998
44 874 HENRRY ESTEBAN AREVALO V-4.200.472
Fecha de Publicación:
08/11/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados