Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
jueves, 08 de noviembre de 2012
CARTEL DE NOTIFICACION DE PROCEDIMIENTOS CONSIGNATORIOS DE CANONES DE ARRENDAMIENTO PARTE IV
SE HACE SABER:

A toda la comunidad en general, y en especial a aquellos ciudadanos que mantienen Procedimiento Consignatorio de Cánones de Arrendamiento por ante los distintos Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que deberán comparecer por ante el Juzgado correspondiente entre las horas comprendidas de Ocho y Treinta de la mañana (08:30 a.m.) a Tres y Treinta de la tarde (03:30 pm.), a los fines del retiro de las cantidades de dinero depositadas a su favor, que corresponden a los cánones de arrendamiento, en virtud de lo previsto en la disposición Transitoria novena de la Ley para la Regulación y control de los Arrendamientos de Vivienda, los arrendadores o arrendadoras y arrendatarios o arrendatarias tienen un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para adecuar el pago del canon de arrendamiento con base a lo establecido en el articulo 68 de la misma. Igualmente se les participa que el día 12 de Noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar lo consignado por los titulares de la relación arrendaticia, y que el día inmediato siguiente, se iniciará el proceso de transferencia de fondos a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, por lo que se les hace un llamado a los fines de que procedan a solicitar el retiro de la cantidades de dinero consignadas a su favor:





JUZGADO DEL MUNICIPIO EL CALLO DEL SEGUNDO CIRCUITO

1 281-97 GEORGE CASALE PRIETO No se indica

TOTAL



JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO HERES DEL PRIMER CIRCUITO

1 FN02-S-96-01 PEDRO MEDINA V-1.958.705

2 FN02-S-97-02 JOSÉ SANTAELLA V-799.197

3 FN02-S-97-03 SERGIO BRAVO V-8.906.022

4 FN02-S-97-04 CARMEN CARABALLO V-2.749.060

5 FN02-S-97-06 JESÚS BARRIENTOS V-11.588.557

6 FN02-S-98-02 ANA CARRETTO V-8.856.338

7 FN02-S-98-03 JUAN VENTURA V-244.129

8 FN02-S-00-03 EDUARDO GAMERO V-4.601.108

9 FN02-S-00-09 JUSTINA PARRA V-2.286.209

10 FN02-S-00-08 MARÍA BARRETO V-12.601.520

11 FN02-S-00-11 CARMEN BECERRA V-2.434.163

12 FN02-S-01-02 GISELA FREITES V-4.599.467

13 FN02-S-01-04 MARÍA VIELMA V-676.111

14 FN02-S-01-06 DAMELIS DE SOUSA V-8.368.064

15 FN02-S-01-09 JOSÉ PIÑA V-757.857

16 FN02-S-01-11 BELÉN RONDÓN V-2.969.788

17 FP02-S-02-540 CLARA MARTÍNEZ V-776.476

18 FP02-S-03-1216 ELENA CÓRDOVA V-786.725

19 FP02-S-04-1683 NANCY NARVÁEZ V-4.982.077

20 FP02-S-04-2629 YINIS VILLANUEVA V-8.858.118

21 FP02-S-04-4408 JOSEFINA CABRERA V-4.507.986

22 FP02-S-05-481 ROGER VON KARAFIAT V-797.434

23 FP02-S-005-4655 MARÍA CALZADILLA V-8.859.564

24 FP02-S-06-692 BLANCA ECHEVARRENETA V-585.289

25 FP02-S-06-4543 CARLOS AYALA V-265.646

26 FP02-S-06-5122 EGLIS VIAMONTE V-5.551.921

27 FP02-S-07-1522 QRETSI JIMENEZ V-12.190.268

28 FP02-S-07-2543 INDIRA ALEMÁNM V-12.188.728

29 FP02-S-07-3747 JAVIER MANCILLA V-3.074.261

30 FP02-S-07-4561 YURAIMA MAURERA V-4.598.825

31 FP02-S-07-5346 ROSALIA DE CALABRO V-401.248

32 FP02-S-07-5504 TERESA RODRÍGUEZ V-589.003

33 FP02-S-07-6513 BETILDE VILERA V-4.598.900

34 FP02-S-08-427 JOSÉ ALVES V-19.204.329

35 FP02-S-08-1014 MARELVIS MENGOCHEA V-14.652.838

36 FP02-S-08-2408 JOSÉ DANELLO V-8.875.665

37 FP02-S-08-3004 DIANA KOZAK V-8.879.639

38 FP02-S-08-4073 ANIBAL ROMERO V-17.791.681

39 FP02-S-08-5273 RIMÓN ZIREZ V-22.800.621

40 FP02-S-08-56-70 NINOSKA ROMERO V-6.180.009

41 FP02-S-08-58-66 CRUZ GONZÁLEZ V-8.877.517

42 FP02-S-08-6663 ZULAIMA CARRUYO V-7.627.465

 
Fecha de Publicación:
  08/11/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados