| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
 Barquisimeto, catorce de junio de dos mil once
 201º y 152º
 
 ASUNTO: KP02-L-2008-000716.-
 
 
 PARTES EN EL JUICIO:
 
 PARTE ACTORA: VIRGINIA SANTELIZ, MARIA SANGRONIS Y MARIA ASUAJE, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nº 11.263.495, 1.966.713 Y 1.067.913 respectivamente.
 
 ABOGADO ASISTENTE PARTE DEMANDANTE: FRANCIS SOTELDO inscrita en el Inpreabogado bajo el  Nº 161.157.
 
 PARTE DEMANDADA: LABORATORIO CLINICO ANALITICO BRICEÑO y LUIS ALFONSO BRICEÑO.
 
 ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: DANNY PAUL ORTIZ,  inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 62.967.
 
 MOTIVO: COBRO BENEFICIOS SOCIALES
 
 SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON  FUERZA DEFINITIVA.
 
 
 
 
 I
 BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
 
 
 En fecha 04 de abril de 2008, se inicia el presente proceso por demanda por Cobro de Beneficios Sociales, incoada por las ciudadanas DENISE VIRGINIA SANTELIZ, MARIA SANGRONIS Y MARIA ASUAJE, antes identificadas en contra de la sociedad mercantil LABORATORIO CLINICO ANALITICO BRICEÑO y LUIS ALFONSO BRICEÑO, tal y como se verifica en el sello húmedo de la URDD.
 
 En tal sentido, el Juzgado Quinto de Primera Instancia  de Sustanciación, Mediación y Ejecución,   en fecha 09 de abril de 2008, dio por recibida y admitió la demandada; en este sentido, del folio 17 al 19, se desprende actuación mediante la cual la Secretaria del Tribunal dejó constancia que la actuación del Alguacil se efectuó en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 En este sentido en fecha 19/09/2008, la parte demandada llamó como tercero interviniente al ciudadano LUIS ALFONSO BRICEÑO, solicitud que fue admitida por el Tribunal mediante auto de fecha 24/09/2008; así mismo en fecha 01/07/2009 la demandada llamó como tercero al ciudadano LUIS ALBERTO ROJAS, en virtud de ello la Juez del mencionado juzgado admitió dicha solicitud mediante auto de fecha 06/07/2009  (f. 20 al 47, 83 al 89).
 
 Posteriormente, el día 21 de noviembre de 2008, compareció la representación de la parte demandante y presentó reforma de la demandada, la cual fue admitida por el Tribunal mediante auto de fecha 26/11/2008; en virtud de ello del folio 76 al 81, riela actuación mediante la cual la Secretaria del Tribunal dejó constancia que la actuación del Alguacil se efectuó en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
 
 Así pues, el día 14 de abril de 2010, la Juez del mencionado Juzgado, dio inicio a la instalación de la audiencia preliminar, siendo prolongada en varias oportunidades hasta el 04 de octubre de 2010, cuando la Juez, dejó constancia de la imposibilidad de que las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenó la remisión de la causa a los Tribunales de juicio, luego de  incorporadas las pruebas al expediente a los fines de su admisión y evacuación a los juzgados de juicio del Trabajo.
 
 En fecha 03 de noviembre de 2010, este Juzgado dio por recibido el presente asunto, posteriormente se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, (f. 220 al 226).
 
 En tal sentido, en fecha 08 de diciembre de 2010, se dio inicio a la celebración de la audiencia oral de juicio, siendo prolongada en varias ocasiones, hasta el día 16 de diciembre de 2011, oportunidad en la que ambas  partes comparecieron voluntariamente y  manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio a los fines de dar por terminado el presente procedimiento (f. 312 al 343).
 
 II
 DE LA CONCILIACIÓN
 
 Ahora bien, se desprende de autos que en audiencias en fecha 16 de diciembre de 2011, una vez constituido el Tribunal conjuntamente con las partes se procedió dar inicio a la celebración  de la audiencia de juicio, donde el Juez luego de hacer un recorrido por el expediente y verificar las pretensiones de la accionante junto con las partes, procedieron a hacer uso de los medios de autocomposición procesal,  quienes manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo conciliatorio, a los fines de  poner fin a este juicio, y extinguir toda y cada una de las obligaciones que pudieran tener entre sí, libres de coacción y apremio alguno ni constreñimiento alguno, y respetando en todo momento éste tribunal el derecho a la defensa y el debido proceso garantizados y previstos en el artículo 49, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; a los efectos de satisfacer cualquier indemnización a la cual pudiera tener derecho el ex trabajador, en los términos establecidos en la presente conciliación la cual se detallará en lo sucesivo.
 
 En este estado, ambas partes al igual que el Tribunal realizaron una cruzada por toda la inmensidad probatoria y específicamente al ser controlados los medios de prueba de los mismos; verificándose y conviniendo, que se pudo determinar medianamente y sin lugar a dudas que 1) Las demandantes prestaban sus servicios para las GUARDIAS llevadas a cabo en la sede del Hospital Quirúrgico Privado, en intervalos de cada 5 días; sin embargo la demandante MARIA SANGRONIS cumplía solo 4 guardias al mes; 2) El último promedio mensual de las demandantes sea la cantidad de Bs. 1.600,00 (tomando en cuenta el año inmediatamente anterior a la fecha del cálculo de la presente reclamación), así como el salario integral correspondiente a la cantidad de Bs. 1.924,32; 3) El salario variable es determinado en base al 10 % de lo obtenido por ganancia, es decir, después de descontado los gastos clínicos (10%), los costos fijos (15%) y los gastos por comida y alimentación el cual era variable, luego si se obtenía un 100% de ganancia y de ese porcentaje total le correspondía el 10% a los auxiliares de laboratorio, el 90% restante se distribuía igualitariamente entre el bioanalista de turno (estableciéndose una sociedad de hecho entre estos y el laboratorio) 45% y el laboratorio 45%; 4) La terminación de los Servicios de Guardia corresponden al día  16 de septiembre de 2007, además no se adeudan a las ciudadanas VIRGINIA SANTELIZ, MARIA SANGRONIS y MARIA ASUAJE  los conceptos de antigüedad, horas extras (en virtud de su imprecisión), cesta ticket, bonos nocturnos, conceptos estos pedidos en la demanda.
 
 En este sentido convienen conceptos individuales en cuanto a la ciudadana MARIA SANGRONIS:
 
 1)	La fecha de inicio en las guardias el día 16 de mayo de 2000.
 2)	El último promedio mensual de las demandantes sea la cantidad de Bs. 1.600,00 (tomando en cuenta el año inmediatamente anterior a la fecha del cálculo de la presente reclamación) así como el salario integral correspondiente a la cantidad de Bs. 1.924,32; El salario mensual en relación con las GUARDIAS son los  siguientes:
 
 AÑO	Meses	Salario Promedio Mensual	Factor de Incidencia	Salario Integral diario
 
 
 2000	JUNIO	242,06	0,19	9,57
 JULIO	242,06	0,19	9,57
 AGOSTO	242,06	0,19	9,57
 SEPTIEMBRE	242,06	0,19	9,57
 OCTUBRE	242,06	0,19	9,57
 NOVIEMBRE	242,06	0,19	9,57
 DICIEMBRE	242,06	0,19	9,57
 2001	ENERO	322,94	0,19	12,80
 FEBRERO	322,94	0,19	12,80
 MARZO	322,94	0,19	12,80
 ABRIL	322,94	0,19	12,80
 MAYO	322,94	0,19	12,80
 JUNIO	322,94	0,19	12,80
 JULIO	322,94	0,19	12,80
 AGOSTO	322,94	0,19	12,80
 SEPTIEMBRE	322,94	0,19	12,80
 OCTUBRE	322,94	0,19	12,80
 NOVIEMBRE	322,94	0,19	12,80
 DICIEMBRE	322,94	0,19	12,80
 2002	ENERO	415,33	0,19	16,50
 FEBRERO	415,33	0,19	16,50
 MARZO	415,33	0,19	16,50
 ABRIL	415,33	0,19	16,50
 MAYO	415,33	0,19	16,50
 JUNIO	415,33	0,19	16,50
 JULIO	415,33	0,19	16,50
 AGOSTO	415,33	0,19	16,50
 SEPTIEMBRE	415,33	0,19	16,50
 OCTUBRE	415,33	0,19	16,50
 NOVIEMBRE	415,33	0,19	16,50
 DICIEMBRE	415,33	0,19	16,50
 2003	ENERO	571,44	0,19	22,75
 FEBRERO	571,44	0,19	22,75
 MARZO	571,44	0,19	22,75
 ABRIL	571,44	0,19	22,75
 MAYO	571,44	0,19	22,75
 JUNIO	571,44	0,19	22,75
 JULIO	571,44	0,19	22,75
 AGOSTO	571,44	0,19	22,75
 SEPTIEMBRE	571,44	0,19	22,75
 OCTUBRE	571,44	0,19	22,75
 NOVIEMBRE	571,44	0,19	22,75
 DICIEMBRE	571,44	0,19	22,75
 2004	ENERO	861,86	0,20	34,39
 FEBRERO	861,86	0,20	34,39
 2004	MARZO	861,86	0,20	34,47
 ABRIL	861,86	0,20	34,47
 MAYO	861,86	0,20	34,47
 JUNIO	861,86	0,20	34,47
 JULIO	861,86	0,20	34,47
 AGOSTO	861,86	0,20	34,47
 SEPTIEMBRE	861,86	0,20	34,47
 OCTUBRE	861,86	0,20	34,47
 NOVIEMBRE	861,86	0,20	34,47
 DICIEMBRE	861,86	0,20	34,47
 2005	ENERO	1.262,33	0,20	50,61
 FEBRERO	1.262,33	0,20	50,61
 MARZO	1.262,33	0,20	50,61
 ABRIL	1.262,33	0,20	50,61
 MAYO	1.262,33	0,20	50,61
 JUNIO	1.262,33	0,20	50,61
 JULIO	1.262,33	0,20	50,61
 AGOSTO	1.262,33	0,20	50,61
 SEPTIEMBRE	1.262,33	0,20	50,61
 OCTUBRE	1.262,33	0,20	50,61
 NOVIEMBRE	1.262,33	0,20	50,61
 DICIEMBRE	1.262,33	0,20	50,61
 2006	ENERO	1.600,00	0,21	64,30
 FEBRERO	1.600,00	0,21	64,30
 MARZO	1.600,00	0,21	64,30
 ABRIL	1.600,00	0,21	64,30
 MAYO	1.600,00	0,21	64,30
 JUNIO	1.600,00	0,21	64,30
 JULIO	1.600,00	0,21	64,30
 AGOSTO	1.600,00	0,21	64,30
 SEPTIEMBRE	1.600,00	0,21	64,30
 OCTUBRE	1.600,00	0,21	64,30
 NOVIEMBRE	1.600,00	0,21	64,30
 DICIEMBRE	1.600,00	0,21	64,30
 2007	ENERO	1.600,00	0,21	64,30
 FEBRERO	1.600,00	0,21	64,30
 MARZO	1.600,00	0,21	64,30
 ABRIL	1.600,00	0,21	64,30
 MAYO	1.600,00	0,21	64,30
 JUNIO	1.600,00	0,21	64,30
 JULIO	1.600,00	0,21	64,30
 AGOSTO	1.600,00	0,21	64,30
 SEPTIEMBRE	1.600,00	0,21	64,30
 
 3)	Laboró en las GUARDIAS durante un lapso de  7 años y 3 meses dado que la conclusión de guardias corresponde al mes de septiembre de 2007 el 14; y el inicio en las mismas si corresponde al 16 de mayo de 2000.
 4)	Le corresponde  356 guardias.
 5)	No se adeuda nada por concepto de Bono Nocturno el 30% de lo devengado por concepto de GUARDIA, ya que por dicho pago de GUARDIAS cumplidas LABORATORIO BRICEÑO pagó con exceso dicho porcentaje de bono nocturno, de una simple revisión de lo devengado por las mismas demandantes diariamente por el mismo trabajo durante su jornada ordinario DIURNA.
 
 Es fácil denotar que los ingresos por concepto de guardias nocturnas, mensualmente superaban incluso lo que  devengaban por su salario estipulado para la jornada ordinaria diurna, por lo que dicho bono nocturno estaba inmerso dentro del cobro diario de la guardia, por tal motivo el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el bono nocturno será pagado con un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario.
 
 Por su parte en lo referente a la ciudadana MARIA VELEN ASUAJE:
 1)	La  fecha de inicio en las guardias el día 16 de mayo de 2000.
 2)	 El último promedio mensual de la demandante sea la cantidad de Bs. 1.600,00 (tomando en cuenta el año inmediatamente anterior a la fecha del cálculo de la presente reclamación);  el salario integral corresponde a la cantidad de Bs. 1.904,00 por mes (dado la verdadera alícuota de bono vacacional y utilidades); el salario mensual en relación con las GUARDIAS, corresponde a los siguientes:
 
 AÑO	Meses	Salario Promedio Mensual	Factor de Incidencia	Salario Integral diario
 
 
 2000	JUNIO	        242,06 	          0,19 	          9,57
 JULIO	        242,06 	          0,19 	          9,57
 AGOSTO	        242,06 	          0,19 	          9,57
 SEPTIEMBRE	        242,06 	          0,19 	          9,57
 OCTUBRE	        242,06 	          0,19 	          9,57
 NOVIEMBRE	        242,06 	          0,19 	          9,57
 DICIEMBRE	        242,06 	          0,19 	          9,57
 2001	ENERO	        322,94 	          0,19 	        12,77
 FEBRERO	        322,94 	          0,19 	        12,77
 MARZO	        322,94 	          0,19 	        12,77
 ABRIL	        322,94 	          0,19 	        12,77
 MAYO	        322,94 	          0,19 	        12,77
 JUNIO	        322,94 	          0,19 	        12,77
 JULIO	        322,94 	          0,19 	        12,77
 AGOSTO	        322,94 	          0,19 	        12,77
 SEPTIEMBRE	        322,94 	          0,19 	        12,77
 OCTUBRE	        322,94 	          0,19 	        12,77
 NOVIEMBRE	        322,94 	          0,19 	        12,77
 DICIEMBRE	        322,94 	          0,19 	        12,77
 2002	ENERO	        415,33 	          0,19 	        16,42
 FEBRERO	        415,33 	          0,19 	        16,42
 MARZO	        415,33 	          0,19 	        16,42
 ABRIL	        415,33 	          0,19 	        16,42
 MAYO	        415,33 	          0,19 	        16,42
 JUNIO	        415,33 	          0,19 	        16,42
 JULIO	        415,33 	          0,19 	        16,42
 AGOSTO	        415,33 	          0,19 	        16,42
 SEPTIEMBRE	        415,33 	          0,19 	        16,42
 OCTUBRE	        415,33 	          0,19 	        16,42
 NOVIEMBRE	        415,33 	          0,19 	        16,42
 DICIEMBRE	        415,33 	          0,19 	        16,42
 2003	ENERO	        571,44 	          0,19 	        22,59
 FEBRERO	        571,44 	          0,19 	        22,59
 MARZO	        571,44 	          0,19 	        22,59
 ABRIL	        571,44 	          0,19 	        22,59
 MAYO	        571,44 	          0,19 	        22,59
 JUNIO	        571,44 	          0,19 	        22,59
 JULIO	        571,44 	          0,19 	        22,59
 AGOSTO	        571,44 	          0,19 	        22,59
 SEPTIEMBRE	        571,44 	          0,19 	        22,59
 OCTUBRE	        571,44 	          0,19 	        22,59
 NOVIEMBRE	        571,44 	          0,19 	        22,59
 DICIEMBRE	        571,44 	          0,19 	        22,59
 2004	ENERO	        861,86 	          0,19 	        34,08
 FEBRERO	        861,86 	          0,19 	        34,08
 MARZO	        861,86 	          0,19 	        34,08
 ABRIL	        861,86 	          0,19 	        34,08
 MAYO	        861,86 	          0,19 	        34,08
 JUNIO	        861,86 	          0,19 	        34,08
 JULIO	        861,86 	          0,19 	        34,08
 AGOSTO	        861,86 	          0,19 	        34,08
 SEPTIEMBRE	        861,86 	          0,19 	        34,08
 OCTUBRE	        861,86 	          0,19 	        34,08
 NOVIEMBRE	        861,86 	          0,19 	        34,08
 DICIEMBRE	        861,86 	          0,19 	        34,08
 2005	ENERO	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 FEBRERO	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 MARZO	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 ABRIL	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 MAYO	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 JUNIO	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 JULIO	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 AGOSTO	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 SEPTIEMBRE	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 OCTUBRE	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 NOVIEMBRE	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 DICIEMBRE	     1.262,33 	          0,19 	        49,91
 2006	ENERO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 FEBRERO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 MARZO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 ABRIL	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 MAYO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 JUNIO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 JULIO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 AGOSTO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 SEPTIEMBRE	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 OCTUBRE	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 NOVIEMBRE	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 DICIEMBRE	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 2007	ENERO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 FEBRERO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 MARZO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 ABRIL	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 MAYO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 JUNIO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 JULIO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 AGOSTO	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 SEPTIEMBRE	     1.600,00 	          0,19 	        63,46
 
 3)	 laboró en las GUARDIAS durante un lapso de 7 años y 4 meses dado que la conclusión de guardias corresponde al mes de septiembre de 2007 el 14; y el inicio en las mismas si corresponde al 16 de mayo de 2000.
 
 4)	 Le corresponde a 535 guardias:
 5)	 No se adeuda nada por concepto de Bono Nocturno el 30% de lo devengado por concepto de GUARDIA, ya que por dicho pago de GUARDIAS cumplidas LABORATORIO BRICEÑO pagó con exceso dicho porcentaje de bono nocturno, de una simple revisión de lo devengado por las mismas demandantes diariamente por el mismo trabajo durante su jornada ordinario DIURNA.
 
 Es fácil denotar que los ingresos por concepto de guardias nocturnas, mensualmente superaban incluso lo que  devengaban por su salario estipulado para la jornada ordinaria diurna, por lo que de todas dicho bono nocturno estaba inmerso dentro del cobro diario de la guardia, por tal motivo el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que el bono nocturno será pagado con un 30% de recargo, por lo menos sobre el salario
 
 En este sentido, la demandada en el caso de la ciudadana MARIA VELEN ASUAJE convino que para la Jornada Diurna:
 
 1)	 No se adeuda nada por concepto de antigüedad, ya que dicho concepto en todo caso hasta la presente fecha no se ha hecho exigible ya que la trabajadora aun siguen laborando para  la empresa por lo que para poder exigir la antigüedad necesariamente debe haber terminado la relación laboral de conformidad con lo preceptuado en el artículo 108 de la LOT Parágrafo Primero; además de que calcula la prestación de antigüedad con un último salario mensual, cuando en realidad el verdadero salario por las GUARDIAS corresponden a lo siguiente y en todo caso la acreditación de antigüedad sería (mas no el pago):
 
 AÑO	Meses	Salario Promedio Mensual	Factor de Incidencia	Salario Integral dario	Dias	Antigüedad Generada al Mes	Antig. Acumulada
 
 
 2000	JUNIO	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	         47,85
 JULIO	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	         95,70
 AGOSTO	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       143,55
 SEPTIEMBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       191,40
 OCTUBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       239,25
 NOVIEMBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       287,10
 DICIEMBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       334,96
 2001	ENERO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       398,94
 FEBRERO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       462,93
 MARZO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       526,92
 ABRIL	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       590,91
 MAYO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       654,90
 JUNIO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       718,89
 JULIO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       782,88
 AGOSTO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       846,87
 SEPTIEMBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       910,86
 OCTUBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       974,85
 NOVIEMBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	    1.038,83
 DICIEMBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	    1.102,82
 2002	ENERO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.185,31
 FEBRERO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	7	       115,48 	    1.300,80
 MARZO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.383,28
 ABRIL	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.465,77
 MAYO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.548,26
 JUNIO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.630,75
 JULIO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.713,24
 AGOSTO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.795,73
 SEPTIEMBRE	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.878,21
 OCTUBRE	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.960,70
 NOVIEMBRE	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    2.043,19
 DICIEMBRE	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    2.125,68
 2003	ENERO	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    2.239,44
 FEBRERO	       571,44 	           0,19 	      22,75 	9	       204,77 	    2.444,21
 MARZO	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    2.557,96
 ABRIL	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    2.671,72
 MAYO	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    2.785,48
 JUNIO	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    2.899,24
 JULIO	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    3.013,00
 AGOSTO	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    3.126,76
 SEPTIEMBRE	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    3.240,52
 OCTUBRE	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    3.354,28
 NOVIEMBRE	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    3.468,04
 DICIEMBRE	       571,44 	           0,19 	      22,75 	5	       113,76 	    3.581,80
 2004	ENERO	       861,86 	           0,20 	      34,39 	5	       171,97 	    3.753,77
 FEBRERO	       861,86 	           0,20 	      34,39 	11	       378,34 	    4.132,12
 MAYO	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    4.649,24
 JUNIO	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    4.821,61
 JULIO	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    4.993,98
 AGOSTO	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    5.166,35
 SEPTIEMBRE	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    5.338,73
 OCTUBRE	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    5.511,10
 NOVIEMBRE	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    5.683,47
 DICIEMBRE	       861,86 	           0,20 	      34,47 	5	       172,37 	    5.855,85
 2005	ENERO	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	   6.108,90
 FEBRERO	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	13	       657,93 	    6.766,83
 MARZO	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    7.019,88
 ABRIL	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    7.272,93
 MAYO	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    7.525,98
 JUNIO	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    7.779,03
 JULIO	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    8.032,08
 AGOSTO	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    8.285,13
 SEPTIEMBRE	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    8.538,18
 OCTUBRE	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    8.791,23
 NOVIEMBRE	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    9.044,28
 DICIEMBRE	    1.262,33 	           0,20 	      50,61 	5	       253,05 	    9.297,33
 2006
 
 ENERO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	    9.618,81
 FEBRERO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	15	       964,44 	  10.583,26
 MARZO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  10.904,74
 ABRIL	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  11.226,22
 MAYO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  11.547,70
 JUNIO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  11.869,18
 JULIO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  12.190,67
 AGOSTO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  12.512,15
 SEPTIEMBRE	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  12.833,63
 OCTUBRE	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  13.155,11
 NOVIEMBRE	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  13.476,59
 DICIEMBRE	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  13.798,07
 2007	ENERO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  14.119,55
 FEBRERO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	17	    1.093,04 	  15.212,59
 MARZO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  15.534,07
 ABRIL	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  15.855,55
 MAYO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  16.177,04
 JUNIO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  16.498,52
 JULIO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  16.820,00
 AGOSTO	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  17.141,48
 SEPTIEMBRE	    1.600,00 	           0,21 	      64,30 	5	       321,48 	  17.462,96
 
 TOTALES	  17.462,96
 
 Sin embargo de común acuerdo se paga, en este acto, como anticipo el 75% del monto anterior es decir la cantidad de Bs.13.097,22.
 
 2)	 Por concepto de interés por prestación de antigüedad se paga la cantidad de Bs. 6.192,87, discriminados con los siguientes salarios mensuales respectivos:
 
 AÑO	Meses	Salario Promedio Mensual	Factor de Incidencia	Salario Integral dario	Dias	Antigüedad Generada al Mes	Antig. Acumulada	Tasas Interes	Int. Sobre Prestac.
 
 
 2000	JUNIO	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	         47,85 	21,31	         0,85
 JULIO	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	         95,70 	18,81	         1,50
 AGOSTO	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       143,55 	19,28	         2,31
 SEPTIEMBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       191,40 	18,84	         3,01
 OCTUBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       239,25 	17,43	         3,48
 NOVIEMBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       287,10 	17,7	         4,23
 DICIEMBRE	       242,06 	           0,19 	        9,57 	5	         47,85 	       334,96 	17,76	         4,96
 2001	ENERO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       398,94 	23,57	         7,84
 FEBRERO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       462,93 	21,51	         8,30
 MARZO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       526,92 	25,59	       11,24
 ABRIL	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       590,91 	27,62	       13,60
 MAYO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       654,90 	19,69	       10,75
 JUNIO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       718,89 	18,54	       11,11
 JULIO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       782,88 	18,5	       12,07
 AGOSTO	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       846,87 	16,56	       11,69
 SEPTIEMBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       910,86 	16,05	       12,18
 OCTUBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	       974,85 	16,17	       13,14
 NOVIEMBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	    1.038,83 	16,17	       14,00
 DICIEMBRE	       322,94 	           0,19 	      12,80 	5	         63,99 	    1.102,82 	17,34	       15,94
 
 2002	ENERO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.185,31 	28,91	       28,56
 FEBRERO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	7	       115,48 	    1.300,80 	39,1	       42,38
 MARZO	       415,33 	           0,19 	      16,50 	5	         82,49 	    1.383,28 	50,1	       57,75
